Caractéristique | Détail |
---|---|
Stockage | 256 Go, 512 Go |
RAM | 8 Go |
Processeur / CPU | Puce A19 |
Écran | OLED Super Retina XDR, 6,3-pouces, 120Hz ProMotion, Always-On Display |
Résolution / densité | ~2622 × 1206, ~460 ppi |
Caméras arrière | Système « Dual Fusion » : 48MP capteur principal, 48MP ultra-large ; zoom optique-qualité 2×, zoom numérique jusqu’à 10× |
Caméra frontale | 18MP, Center Stage, autofocus, modes améliorés vidéo/selfie |
Vidéo | 4K Dolby Vision etc., slo-mo, etc. |
Connectivité | USB-C, 5G, WiFi 7, Bluetooth, NFC, UWB, etc. |
Résistance | IP68, Ceramic Shield 2 pour l’écran, verre arrière color-infusé, meilleure résistance aux rayures etc. |
Dimensions / Poids | ~ 149,6 mm × 71,5 mm × 7,95 mm • ~ 177 g |
iPhone 17 | 256Go | 512 Go
Brand :
L’iPhone 17 combine design raffiné et performances de dernière génération. Équipé de la puce A19, il garantit une rapidité et une efficacité énergétique exceptionnelles. Son écran Super Retina XDR OLED 6,3″ avec ProMotion 120 Hz offre des couleurs éclatantes et une fluidité optimale.
Mémoire | 256Go, 512Go |
---|---|
Couleur | Noir, Lavande, Brume, Sauge, Blanc |
-
-
-
-
Factory Inewby Supply Charger
Le prix initial était : 120 $.100 $Le prix actuel est : 100 $.
Reviews
There are no reviews yet.