Caractéristique | Détail |
---|---|
Stockage | 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To pour la première fois |
RAM | 12 Go |
Processeur / CPU | Puce A19 Pro |
Écran | OLED Super Retina XDR, 6,9″, 120Hz, Always-On |
Résolution / densité | 2868 × 1320, ~460 ppi |
Caméras arrière | Triple 48MP : principal, ultra large, téléobjectif (plus puissant que Pro) etc. |
Caméra frontale | 18MP, Center Stage etc. |
Vidéo | Options Pro, plus améliorations (pro-level video, meilleure stabilisation etc.) |
Connectivité | USB-C, 5G, WiFi 7, Bluetooth etc. |
Résistance | IP68, Ceramic Shield 2, etc. |
Dimensions / Poids | ~ 163.4 mm × 78.0 mm × 8.75 mm • ≈ 233 g |
iPhone 17 Pro Max | 256 Go | 512 Go | 1 To | 2 To
Brand :
L’iPhone 17 Pro Max est le modèle le plus puissant et le plus grand de la gamme. Il intègre la puce A19 Pro et un écran Super Retina XDR OLED 6,9″, parfait pour les créateurs et amateurs de multimédia. Sa configuration photo triple 48 Mpx (principal, ultra-grand-angle, téléobjectif longue portée) offre des résultats professionnels avec un zoom impressionnant.
Mémoire | 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To |
---|---|
Couleur | Cosmic Orange, Deep Blue, Silver |
Reviews
There are no reviews yet.