| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Modèle | Google Pixel Watch 2 – LTE |
| Couleurs | Black, Hazel, Blue, Silver |
| Écran | AMOLED 1,2″ Always-On – Gorilla Glass 5 |
| Résolution | 450 x 450 px |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 |
| RAM | 2 Go |
| Stockage interne | 32 Go |
| Système d’exploitation | Wear OS 4 by Google |
| Connectivité | 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS multi-bande |
| Capteurs santé | ECG, SpO₂, cardio amélioré, capteur de stress, suivi sommeil |
| Compatibilité | Android 9.0+ |
| Batterie | 306 mAh (24h+) |
| Recharge | Magnétique rapide |
| Résistance | IP68 + 5 ATM (jusqu’à 50 m) |
| Couleur | Silver, Hazel, Blue, Black |
|---|

















Reviews
There are no reviews yet.