| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Écran | 5,8″ Super Retina XDR OLED, 60 Hz |
| Processeur | Apple A13 Bionic |
| Stockage interne | 256GB | 64GB |
| Appareil photo arrière | Triple caméra : 12MP principal, 12MP ultra grand-angle, 12MP téléobjectif |
| Caméra frontale | 12MP TrueDepth |
| Vidéo | Enregistrement 4K Dolby Vision HDR |
| Batterie | Jusqu’à 18 heures d’autonomie |
| Connectivité | 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 |
| Sécurité | Face ID |
| Système d’exploitation | iOS 13 (upgradable iOS 16) |
| Dimensions | 144 x 71,4 x 8,1 mm |
| Poids | 188 g |
iPhone 11 Pro 256GB | 64 GB
Brand :
210 $ – 236 $Plage de prix : 210 $ à 236 $
L’iPhone 11 Pro est un excellent smartphone compact, offrant une très bonne qualité d’écran OLED et une performance élevée grâce à la puce A13 Bionic. Son triple capteur photo permet des clichés professionnels et la batterie assure une bonne autonomie pour une journée complète.
| Taille | 256GB, 64GB |
|---|---|
| Couleur | Midnight Green, Space Gray, Silver, Gold |
-
-
Wireless On Ear Headphones
Le prix initial était : 400 $.350 $Le prix actuel est : 350 $.






















Reviews
There are no reviews yet.