Caractéristique | Détail |
---|---|
Stockage | 256 Go, 512 Go, 1 To |
RAM | 12 Go |
Processeur / CPU | Puce A19 Pro |
Écran | OLED Super Retina XDR, 6,3″ Pro, 120Hz, Always-On |
Résolution / densité | 2622 × 1206, ~460 ppi |
Caméras arrière | Triple module 48MP : principal, ultra large, téléobjectif (≈4× ou plus optique-qualité selon usage), LiDAR etc. |
Caméra frontale | 18MP, Center Stage etc. |
Vidéo | Options Pro : ProRAW, vidéo 4K haute qualité, Dolby Vision etc. |
Connectivité | USB-C, 5G, WiFi 7, Bluetooth, etc. |
Résistance | IP68, Ceramic Shield 2, design plus robuste etc. |
Dimensions / Poids | ~ 150.0 mm × 71.9 mm × 8.75 mm • ≈ 206 g |
iPhone 17 Pro | 256 Go | 512 Go | 1 To
Brand :
Conçu pour les utilisateurs exigeants, l’iPhone 17 Pro associe puissance et polyvalence. Sa puce A19 Pro offre des performances inégalées pour le gaming, la création et la productivité. L’écran Super Retina XDR OLED 6,3″ avec ProMotion 120 Hz assure une fluidité exceptionnelle. Son triple système photo (48 Mpx principal, ultra-grand-angle et téléobjectif) associé au scanner LiDAR ouvre de nouvelles possibilités en photo, vidéo et réalité augmentée.
Couleur | Cosmic Orange, Deep Blue, Silver (Argenté) |
---|---|
Mémoire | 256 Go, 512 Go, 1 To |
-
Blue Yeti Usb Microphone
Le prix initial était : 400 $.350 $Le prix actuel est : 350 $. -
-
Factory Inewby Supply Charger
Le prix initial était : 120 $.100 $Le prix actuel est : 100 $. -
Reviews
There are no reviews yet.